Price Earning Ratio Adalah



Junita Melinda Word

Mengenal Price Earning Ratio (PER) - IMQ | Indonesia Market Quotes

  • AGRI 1,434.140 -22.630 (-1.553%)
  • BASIC-IND 946.140 -20.810 (-2.152%)
  • BISNIS-27 553.250 -4.650 (-0.833%)
  • COMPOSITE 6,225.690 -53.660 (-0.855%)
  • CONSUMER 2,095.720 -6.160 (-0.293%)
  • DBX 1,084.650 -8.990 (-0.822%)
  • FINANCE 1,338.910 -11.410 (-0.845%)
  • I-GRADE 175.730 -2.130 (-1.198%)
  • IDX30 549.020 -4.980 (-0.899%)
  • IDX80 141.310 -1.490 (-1.043%)
  • IDXBUMN20 384.340 -4.430 (-1.139%)
  • IDXG30 142.660 -1.840 (-1.273%)
  • IDXHIDIV20 495.850 -4.200 (-0.840%)
  • IDXSMC-COM 255.880 -2.310 (-0.895%)
  • IDXSMC-LIQ 314.510 -3.560 (-1.119%)
  • IDXV30 141.000 -1.260 (-0.886%)
  • INFOBANK15 1,020.750 -10.800 (-1.047%)
  • INFRASTRUC 1,117.710 -11.010 (-0.975%)
  • Investor33 464.320 -4.360 (-0.930%)
  • ISSI 183.710 -1.940 (-1.045%)
  • JII 685.010 -7.530 (-1.087%)
  • JII70 228.440 -2.620 (-1.134%)
  • KOMPAS100 1,264.470 -12.330 (-0.966%)
  • LQ45 1,005.450 -9.190 (-0.906%)
  • MANUFACTUR 1,454.650 -12.780 (-0.871%)
  • MBX 1,742.910 -15.100 (-0.859%)
  • MINING 1,573.710 3.010 (0.192%)
  • MISC-IND 1,194.200 -0.940 (-0.079%)
  • MNC36 348.830 -2.960 (-0.841%)
  • PEFINDO25 314.020 -7.660 (-2.381%)
  • PROPERTY 489.260 -5.270 (-1.066%)
  • SMinfra18 319.770 -3.070 (-0.951%)
  • SRI-KEHATI 396.150 -3.600 (-0.901%)
  • TOTAL_MARKET 6,225.690 -53.660 (-0.855%)
  • TRADE 749.010 -7.720 (-1.020%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 13,325 -75 (-0.56%)
  • ABBA 103 -1 (-0.96%)
  • ACES 1,410 -30 (-2.08%)
  • ACST 985 -15 (-1.50%)
  • ADES 1,060 -5 (-0.47%)
  • ADHI 1,160 -25 (-2.11%)
  • ADMF 10,275 -25 (-0.24%)
  • ADMG 186 0 (0.00%)
  • ADRO 1,505 -35 (-2.27%)
  • AGAR 380 10 (2.70%)
  • AGII 620 -5 (-0.80%)
  • AGRO 192 -7 (-3.52%)
  • AGRS 158 17 (12.06%)
  • AHAP 58 -2 (-3.33%)
  • AKKU 50 0 (0.00%)
  • AKPI 410 0 (0.00%)
  • AKRA 3,560 30 (0.85%)
  • AKSI 880 70 (8.64%)
  • ALDO 400 0 (0.00%)
  • ALMI 318 -30 (-8.62%)
  • ALTO 400 0 (0.00%)
  • AMFG 3,620 -240 (-6.22%)
  • AMIN 322 12 (3.87%)
  • AMRT 855 15 (1.79%)
  • ANDI 50 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ANJT 910 -35 (-3.70%)
  • ANTM 905 30 (3.43%)
  • APEX 340 8 (2.41%)
  • APIC 695 -5 (-0.71%)
  • APII 171 0 (0.00%)
  • APLI 139 -3 (-2.11%)
  • APLN 173 -2 (-1.14%)
  • ARKA 2,120 0 (0.00%)
  • ARNA 436 -10 (-2.24%)
  • ARTI 50 0 (0.00%)
  • ARTO 2,850 0 (0.00%)
  • ASDM 1,015 0 (0.00%)
  • ASGR 945 -20 (-2.07%)
  • ASII 6,775 0 (0.00%)
  • ASJT 130 0 (0.00%)
  • ASMI 1,240 5 (0.40%)
  • ASRI 232 -4 (-1.69%)
  • ASSA 685 -5 (-0.72%)
  • ATIC 735 120 (19.51%)
  • AUTO 1,240 -15 (-1.20%)
  • BABP 50 0 (0.00%)
  • BABP-W3 31 -5 (-13.89%)
  • BABP-W4 14 -1 (-6.67%)
  • BACA 308 0 (0.00%)
  • BAJA 60 -2 (-3.23%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BALI 900 -35 (-3.74%)
  • BAPA 71 0 (0.00%)
  • BAPI 50 0 (0.00%)
  • BAPI-W 4 -1 (-20.00%)
  • BATA 655 20 (3.15%)
  • BAYU 1,000 -185 (-15.61%)
  • BBCA 33,400 -300 (-0.89%)
  • BBHI 121 0 (0.00%)
  • BBKP 260 26 (11.11%)
  • BBNI 7,425 -125 (-1.66%)
  • BBRI 4,380 -20 (-0.45%)
  • BBTN 2,070 -50 (-2.36%)
  • BBYB 276 0 (0.00%)
  • BCAP 139 -1 (-0.71%)
  • BCIP 57 -3 (-5.00%)
  • BDMN 3,810 -60 (-1.55%)
  • BEEF 380 -6 (-1.55%)
  • BEEF-W 42 -1 (-2.33%)
  • BEKS 50 0 (0.00%)
  • BELL 535 10 (1.90%)
  • BEST 204 2 (0.99%)
  • BFIN 565 -5 (-0.88%)
  • BGTG 62 0 (0.00%)
  • BHIT 62 0 (0.00%)
  • BIMA 50 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BINA 815 0 (0.00%)
  • BIPI 50 0 (0.00%)
  • BIPI-W 8 0 (0.00%)
  • BIRD 2,580 -70 (-2.64%)
  • BISI 1,045 -5 (-0.48%)
  • BJBR 1,190 -40 (-3.25%)
  • BJTM 675 -5 (-0.74%)
  • BKDP 58 0 (0.00%)
  • BKSL 81 -2 (-2.41%)
  • BKSL-W 15 0 (0.00%)
  • BKSW 173 21 (13.82%)
  • BLUE 520 10 (1.96%)
  • BMRI 7,500 -100 (-1.32%)
  • BMSR 105 -1 (-0.94%)
  • BMTR 338 -4 (-1.17%)
  • BNBA 312 -4 (-1.27%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNGA 955 5 (0.53%)
  • BNII 210 0 (0.00%)
  • BNLI 1,255 0 (0.00%)
  • BOGA 1,340 0 (0.00%)
  • BOLA 304 -4 (-1.30%)
  • BOLT 840 -10 (-1.18%)
  • BOSS 183 -11 (-5.67%)
  • BPTR 93 2 (2.20%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRAM 8,700 0 (0.00%)
  • BRIS 312 -6 (-1.89%)
  • BRMS 51 -1 (-1.92%)
  • BRPT 1,280 -45 (-3.40%)
  • BRPT-W 900 0 (0.00%)
  • BSDE 1,220 -30 (-2.40%)
  • BSIM 565 30 (5.61%)
  • BSIM-W3 23 -13 (-36.11%)
  • BSSR 1,820 -40 (-2.15%)
  • BTEK 50 0 (0.00%)
  • BTON 198 -2 (-1.00%)
  • BTPN 3,240 0 (0.00%)
  • BTPS 4,170 -20 (-0.48%)
  • BUDI 100 -3 (-2.91%)
  • BUKK 1,435 -15 (-1.03%)
  • BULL 159 -5 (-3.05%)
  • BULL-W 57 -4 (-6.56%)
  • BULL-W2 19 -2 (-9.52%)
  • BUMI 68 -1 (-1.45%)
  • BUVA 76 -2 (-2.56%)
  • BVIC 80 -3 (-3.61%)
  • BWPT 145 -5 (-3.33%)
  • BYAN 15,550 0 (0.00%)
  • CAKK 65 0 (0.00%)
  • CAKK-W 19 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CAMP 366 0 (0.00%)
  • CANI 154 10 (6.94%)
  • CARS 174 -5 (-2.79%)
  • CASA 418 -2 (-0.48%)
  • CCSI 256 -4 (-1.54%)
  • CEKA 1,610 -35 (-2.13%)
  • CENT 80 -3 (-3.61%)
  • CFIN 266 -2 (-0.75%)
  • CITA 1,900 110 (6.15%)
  • CITY 119 3 (2.59%)
  • CITY-W 40 1 (2.56%)
  • CLAY 3,060 -170 (-5.26%)
  • CLEO 500 -5 (-0.99%)
  • CLPI 760 -15 (-1.94%)
  • CNKO 50 0 (0.00%)
  • CNTX 346 26 (8.12%)
  • COCO 945 85 (9.88%)
  • CPIN 7,275 -50 (-0.68%)
  • CPRI 50 0 (0.00%)
  • CPRI-W 24 0 (0.00%)
  • CPRO 50 0 (0.00%)
  • CSAP 444 -2 (-0.45%)
  • CSIS 90 2 (2.27%)
  • CTRA 1,015 -5 (-0.49%)
  • CTTH 69 2 (2.99%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DART 272 -4 (-1.45%)
  • DAYA 284 2 (0.71%)
  • DEAL 210 -28 (-11.76%)
  • DEFI 1,850 -60 (-3.14%)
  • DFAM 444 -6 (-1.33%)
  • DILD 306 -2 (-0.65%)
  • DIVA 3,250 -50 (-1.52%)
  • DKFT 141 -3 (-2.08%)
  • DLTA 6,500 -150 (-2.26%)
  • DMAS 264 -4 (-1.49%)
  • DMMX 212 -8 (-3.64%)
  • DNAR 210 -14 (-6.25%)
  • DNET 3,070 -10 (-0.32%)
  • DOID 280 -14 (-4.76%)
  • DSFI 98 0 (0.00%)
  • DSNG 470 -8 (-1.67%)
  • DUCK 1,200 -50 (-4.00%)
  • DVLA 2,220 20 (0.91%)
  • DWGL 294 -12 (-3.92%)
  • DWGL-W 104 -11 (-9.57%)
  • DYAN 108 -4 (-3.57%)
  • EAST 97 2 (2.11%)
  • EAST-W 14 0 (0.00%)
  • ECII 1,025 0 (0.00%)
  • EKAD 1,120 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ELSA 326 0 (0.00%)
  • ELTY 50 0 (0.00%)
  • EMDE 220 0 (0.00%)
  • EMTK 5,650 0 (0.00%)
  • ENRG 51 0 (0.00%)
  • ENVY 800 -40 (-4.76%)
  • ERAA 1,710 0 (0.00%)
  • ERTX 142 0 (0.00%)
  • ESIP 286 -4 (-1.38%)
  • ESIP-W 28 8 (40.00%)
  • ESSA 260 0 (0.00%)
  • ESTI 57 -2 (-3.39%)
  • ETWA 61 -1 (-1.61%)
  • EXCL 3,300 50 (1.54%)
  • FAST 2,490 50 (2.05%)
  • FILM 216 36 (20.00%)
  • FIRE 284 56 (24.56%)
  • FISH 3,100 -280 (-8.28%)
  • FITT 72 1 (1.41%)
  • FITT-W 55 -2 (-3.51%)
  • FOOD 110 -2 (-1.79%)
  • FORZ 50 0 (0.00%)
  • FPNI 117 -2 (-1.68%)
  • FREN 132 -2 (-1.49%)
  • FREN-W 83 -3 (-3.49%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • FUJI 106 -6 (-5.36%)
  • GAMA 51 1 (2.00%)
  • GDST 66 0 (0.00%)
  • GEMA 336 2 (0.60%)
  • GGRM 57,400 1,400 (2.50%)
  • GGRP 396 2 (0.51%)
  • GIAA 468 -18 (-3.70%)
  • GJTL 560 -10 (-1.75%)
  • GLOB 396 -12 (-2.94%)
  • GLVA 292 -8 (-2.67%)
  • GMFI 163 -3 (-1.81%)
  • GOLD 226 0 (0.00%)
  • GOOD 1,510 -5 (-0.33%)
  • GPRA 74 -3 (-3.90%)
  • GTBO 150 3 (2.04%)
  • GWSA 153 -2 (-1.29%)
  • GZCO 50 0 (0.00%)
  • HADE 50 0 (0.00%)
  • HDIT 675 -5 (-0.74%)
  • HEAL 3,450 -120 (-3.36%)
  • HELI 180 -7 (-3.74%)
  • HELI-W 13 -1 (-7.14%)
  • HEXA 3,380 -90 (-2.59%)
  • HITS 730 5 (0.69%)
  • HKMU 238 -32 (-11.85%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HMSP 2,270 20 (0.89%)
  • HOKI 870 -25 (-2.79%)
  • HOKI-W 620 0 (0.00%)
  • HOME 50 0 (0.00%)
  • HOTL 120 -17 (-12.41%)
  • HRME 1,005 40 (4.15%)
  • HRTA 212 -2 (-0.93%)
  • HRUM 1,325 0 (0.00%)
  • IATA 50 0 (0.00%)
  • IBFN 310 14 (4.73%)
  • IBFN-W 26 1 (4.00%)
  • ICBP 11,550 50 (0.43%)
  • ICON 71 9 (14.52%)
  • IDPR 328 0 (0.00%)
  • IFII 200 1 (0.50%)
  • IFSH 560 -20 (-3.45%)
  • IGAR 340 4 (1.19%)
  • IIKP 50 0 (0.00%)
  • IKAI 66 -4 (-5.71%)
  • IKBI 262 2 (0.77%)
  • IMAS 1,045 -50 (-4.57%)
  • IMJS 286 -8 (-2.72%)
  • IMPC 1,040 0 (0.00%)
  • INAF 800 -65 (-7.51%)
  • INAI 426 -4 (-0.93%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INCF 50 0 (0.00%)
  • INCI 418 18 (4.50%)
  • INCO 3,540 -20 (-0.56%)
  • INDF 8,225 25 (0.30%)
  • INDR 2,490 10 (0.40%)
  • INDS 2,200 0 (0.00%)
  • INDX 53 0 (0.00%)
  • INDY 1,245 -30 (-2.35%)
  • INKP 7,975 -25 (-0.31%)
  • INOV 326 6 (1.88%)
  • INPC 63 0 (0.00%)
  • INPC-W 6 -1 (-14.29%)
  • INPS 4,000 -100 (-2.44%)
  • INRU 860 70 (8.86%)
  • INTD 240 0 (0.00%)
  • INTP 18,200 -700 (-3.70%)
  • IPCC 635 -5 (-0.78%)
  • IPCM 181 -2 (-1.09%)
  • IPOL 80 -2 (-2.44%)
  • IPTV 454 -46 (-9.20%)
  • IPTV-W 92 -38 (-29.23%)
  • IRRA 665 -20 (-2.92%)
  • ISAT 2,850 -50 (-1.72%)
  • ISSP 185 -6 (-3.14%)
  • ITIC 2,610 80 (3.16%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ITMA 550 -5 (-0.90%)
  • ITMA-W 99 6 (6.45%)
  • ITMG 11,725 -175 (-1.47%)
  • JAST 1,660 200 (13.70%)
  • JAWA 91 0 (0.00%)
  • JAYA 82 -1 (-1.20%)
  • JAYA-W 20 0 (0.00%)
  • JECC 6,050 250 (4.31%)
  • JMAS 850 -5 (-0.58%)
  • JPFA 1,660 -5 (-0.30%)
  • JRPT 575 -5 (-0.86%)
  • JSKY 214 -6 (-2.73%)
  • JSMR 5,075 0 (0.00%)
  • JTPE 975 0 (0.00%)
  • KAEF 1,120 -40 (-3.45%)
  • KARW 60 -1 (-1.64%)
  • KAYU 65 -2 (-2.99%)
  • KBLI 515 -10 (-1.90%)
  • KBLM 300 -20 (-6.25%)
  • KDSI 1,215 -35 (-2.80%)
  • KEEN 496 -14 (-2.75%)
  • KEJU 840 -20 (-2.33%)
  • KIAS 66 3 (4.76%)
  • KICI 260 40 (18.18%)
  • KIJA 294 -2 (-0.68%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KINO 3,200 -160 (-4.76%)
  • KIOS 332 -24 (-6.74%)
  • KJEN 1,960 -10 (-0.51%)
  • KKGI 230 -10 (-4.17%)
  • KLBF 1,585 -50 (-3.06%)
  • KMTR 316 0 (0.00%)
  • KOBX 120 0 (0.00%)
  • KOIN 148 0 (0.00%)
  • KONI 700 80 (12.90%)
  • KOPI 615 -5 (-0.81%)
  • KOTA 810 0 (0.00%)
  • KOTA-W 163 -32 (-16.41%)
  • KPAL 144 37 (34.58%)
  • KPAS 66 0 (0.00%)
  • KPAS-W 30 0 (0.00%)
  • KPIG 132 -2 (-1.49%)
  • KRAH 1,600 -5 (-0.31%)
  • KRAS 296 -2 (-0.67%)
  • KREN 490 -8 (-1.61%)
  • LAND 900 5 (0.56%)
  • LAPD 50 0 (0.00%)
  • LCKM 322 -2 (-0.62%)
  • LEAD 50 0 (0.00%)
  • LIFE 6,000 0 (0.00%)
  • LINK 3,860 -40 (-1.03%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • LION 500 32 (6.84%)
  • LMAS 182 23 (14.47%)
  • LMPI 92 -1 (-1.08%)
  • LPCK 970 -10 (-1.02%)
  • LPKR 236 -2 (-0.84%)
  • LPPF 4,150 -40 (-0.95%)
  • LSIP 1,355 -20 (-1.45%)
  • LTLS 620 5 (0.81%)
  • LUCK 400 0 (0.00%)
  • MABA 50 0 (0.00%)
  • MAIN 1,035 -30 (-2.82%)
  • MAMI 50 0 (0.00%)
  • MAMI-W 11 -1 (-8.33%)
  • MAPA 4,890 -10 (-0.20%)
  • MAPB 1,665 0 (0.00%)
  • MAPI 1,035 -20 (-1.90%)
  • MARI 187 -2 (-1.06%)
  • MARK 452 -4 (-0.88%)
  • MASA 430 -36 (-7.73%)
  • MBAP 2,030 -20 (-0.98%)
  • MBSS 490 0 (0.00%)
  • MBTO 102 -8 (-7.27%)
  • MCAS 2,620 -190 (-6.76%)
  • MCOR 131 0 (0.00%)
  • MDIA 50 -1 (-1.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MDKA 1,245 50 (4.18%)
  • MDKI 200 -4 (-1.96%)
  • MDLN 204 -2 (-0.97%)
  • MDRN 50 0 (0.00%)
  • MEDC 915 15 (1.67%)
  • MEDC-W 264 12 (4.76%)
  • MEGA 6,000 -400 (-6.25%)
  • MERK 2,830 0 (0.00%)
  • META 202 -2 (-0.98%)
  • MFIN 1,305 0 (0.00%)
  • MFMI 510 -30 (-5.56%)
  • MGRO 865 -15 (-1.70%)
  • MICE 352 2 (0.57%)
  • MIDI 1,150 0 (0.00%)
  • MIKA 2,530 -100 (-3.80%)
  • MINA 360 -40 (-10.00%)
  • MKNT 50 0 (0.00%)
  • MLBI 15,400 0 (0.00%)
  • MLIA 595 -80 (-11.85%)
  • MLPL 79 -2 (-2.47%)
  • MLPT 440 -24 (-5.17%)
  • MMLP 193 -1 (-0.52%)
  • MNCN 1,595 -5 (-0.31%)
  • MOLI 1,020 20 (2.00%)
  • MPMX 685 10 (1.48%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MPOW 112 0 (0.00%)
  • MPPA 145 -3 (-2.03%)
  • MPRO 2,090 0 (0.00%)
  • MRAT 151 -2 (-1.31%)
  • MREI 4,690 490 (11.67%)
  • MSIN 412 -6 (-1.44%)
  • MTDL 1,830 -65 (-3.43%)
  • MTLA 520 -10 (-1.89%)
  • MTPS 900 -90 (-9.09%)
  • MTWI 62 -1 (-1.59%)
  • MYOH 1,305 -5 (-0.38%)
  • MYOR 2,000 -30 (-1.48%)
  • MYRX 50 0 (0.00%)
  • NASA 600 -45 (-6.98%)
  • NATO 1,095 5 (0.46%)
  • NATO-W 900 -50 (-5.26%)
  • NELY 140 0 (0.00%)
  • NFCX 2,860 -40 (-1.38%)
  • NICK 310 -2 (-0.64%)
  • NIKL 690 -50 (-6.76%)
  • NISP 845 -5 (-0.59%)
  • NRCA 380 -4 (-1.04%)
  • NUSA 50 0 (0.00%)
  • NUSA-W 6 1 (20.00%)
  • NZIA 695 15 (2.21%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • NZIA-W 128 11 (9.40%)
  • OASA 380 -18 (-4.52%)
  • OCAP 184 -11 (-5.64%)
  • OKAS 195 0 (0.00%)
  • OMRE 755 10 (1.34%)
  • OPMS 98 -4 (-3.92%)
  • PADI 248 -2 (-0.80%)
  • PALM 200 0 (0.00%)
  • PAMG 68 1 (1.49%)
  • PANI 111 13 (13.27%)
  • PANR 330 0 (0.00%)
  • PANS 1,390 0 (0.00%)
  • PBID 1,000 20 (2.04%)
  • PBRX 496 -4 (-0.80%)
  • PEHA 1,050 -20 (-1.87%)
  • PGAS 2,100 0 (0.00%)
  • PGJO 88 8 (10.00%)
  • PGLI 332 2 (0.61%)
  • PICO 1,280 -135 (-9.54%)
  • PJAA 950 -25 (-2.56%)
  • PKPK 68 3 (4.62%)
  • PMJS 138 10 (7.81%)
  • PNBN 1,275 -45 (-3.41%)
  • PNBS 50 0 (0.00%)
  • PNIN 1,080 -20 (-1.82%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PNLF 292 -6 (-2.01%)
  • POLI 1,480 5 (0.34%)
  • POLL 11,250 25 (0.22%)
  • POLU 2,100 140 (7.14%)
  • POLY 63 0 (0.00%)
  • POSA 50 0 (0.00%)
  • POSA-W 4 -1 (-20.00%)
  • POWR 985 -10 (-1.01%)
  • PPRE 236 -8 (-3.28%)
  • PPRO 66 -1 (-1.49%)
  • PRDA 3,670 -10 (-0.27%)
  • PRIM-W 31 -3 (-8.82%)
  • PSAB 328 20 (6.49%)
  • PSDN 164 -6 (-3.53%)
  • PSGO 183 -7 (-3.68%)
  • PSSI 177 -1 (-0.56%)
  • PTBA 2,670 -40 (-1.48%)
  • PTPP 1,625 -65 (-3.85%)
  • PTRO 1,650 -5 (-0.30%)
  • PTSN 266 -2 (-0.75%)
  • PURE 270 -22 (-7.53%)
  • PURE-W 91 -3 (-3.19%)
  • PWON 540 -5 (-0.92%)
  • PZZA 1,120 -5 (-0.44%)
  • R-LQ45X 1,042 -12 (-1.14%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RAJA 185 0 (0.00%)
  • RALS 1,035 -25 (-2.36%)
  • RANC 330 0 (0.00%)
  • RBMS 61 -1 (-1.61%)
  • RDTX 5,100 -100 (-1.92%)
  • REAL 480 14 (3.00%)
  • REAL-W 37 6 (19.35%)
  • RICY 145 -14 (-8.81%)
  • RIGS 216 -2 (-0.92%)
  • RIMO 50 0 (0.00%)
  • RISE 550 5 (0.92%)
  • RMBA 312 -6 (-1.89%)
  • RODA 50 0 (0.00%)
  • ROTI 1,300 0 (0.00%)
  • SAFE 212 0 (0.00%)
  • SAME 234 -10 (-4.10%)
  • SATU 73 -2 (-2.67%)
  • SCCO 9,175 25 (0.27%)
  • SCMA 1,400 -15 (-1.06%)
  • SDMU 50 0 (0.00%)
  • SDPC 150 11 (7.91%)
  • SDRA 840 40 (5.00%)
  • SFAN 1,025 0 (0.00%)
  • SGRO 2,400 -60 (-2.44%)
  • SHID 2,800 -650 (-18.84%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SHIP 755 -5 (-0.66%)
  • SIDO 1,300 5 (0.39%)
  • SILO 6,700 -50 (-0.74%)
  • SIMA 50 0 (0.00%)
  • SIMP 416 -6 (-1.42%)
  • SIPD 850 15 (1.80%)
  • SKRN 535 -5 (-0.93%)
  • SKYB 58 0 (0.00%)
  • SLIS 4,230 20 (0.48%)
  • SMAR 3,850 -140 (-3.51%)
  • SMBR 410 -10 (-2.38%)
  • SMCB 1,100 -25 (-2.22%)
  • SMDM 115 -13 (-10.16%)
  • SMDR 242 -4 (-1.63%)
  • SMGR 12,000 -300 (-2.44%)
  • SMKL 222 0 (0.00%)
  • SMKL-W 23 -1 (-4.17%)
  • SMMA 15,225 0 (0.00%)
  • SMMT 115 2 (1.77%)
  • SMRA 955 -20 (-2.05%)
  • SMRU 50 0 (0.00%)
  • SMSM 1,410 -20 (-1.40%)
  • SOCI 167 -3 (-1.76%)
  • SONA 4,850 -1,125 (-18.83%)
  • SOSS 408 16 (4.08%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SOSS-W 73 8 (12.31%)
  • SOTS-W 58 0 (0.00%)
  • SPMA 308 -28 (-8.33%)
  • SPTO 815 0 (0.00%)
  • SQMI 260 -14 (-5.11%)
  • SRAJ 242 -2 (-0.82%)
  • SRIL 260 -2 (-0.76%)
  • SRSN 67 0 (0.00%)
  • SRTG 3,640 -10 (-0.27%)
  • SSIA 615 -15 (-2.38%)
  • SSMS 800 -5 (-0.62%)
  • SSTM 500 100 (25.00%)
  • STAR 156 1 (0.65%)
  • SULI 50 -1 (-1.96%)
  • SURE 2,900 -10 (-0.34%)
  • SWAT 102 -1 (-0.97%)
  • TAMU 336 0 (0.00%)
  • TARA 260 -22 (-7.80%)
  • TAXI 50 0 (0.00%)
  • TBIG 1,175 -50 (-4.08%)
  • TBLA 955 -25 (-2.55%)
  • TBMS 800 10 (1.27%)
  • TCPI 6,800 -50 (-0.73%)
  • TDPM 254 -2 (-0.78%)
  • TEBE 1,805 -5 (-0.28%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TELE 292 -4 (-1.35%)
  • TFAS 160 0 (0.00%)
  • TFCO 600 100 (20.00%)
  • TGKA 5,000 50 (1.01%)
  • TGRA 124 -3 (-2.36%)
  • TIFA 220 0 (0.00%)
  • TINS 895 50 (5.92%)
  • TIRA 248 44 (21.57%)
  • TIRT 52 1 (1.96%)
  • TKIM 11,300 -125 (-1.09%)
  • TLKM 3,900 -40 (-1.02%)
  • TMAS 101 -1 (-0.98%)
  • TNCA 274 0 (0.00%)
  • TOBA 358 0 (0.00%)
  • TOPS 202 -24 (-10.62%)
  • TOTL 412 -4 (-0.96%)
  • TOTO 292 -4 (-1.35%)
  • TOWR 800 -15 (-1.84%)
  • TPIA 9,300 -325 (-3.38%)
  • TRAM 50 0 (0.00%)
  • TRAM-W 15 -1 (-6.25%)
  • TRIS 264 0 (0.00%)
  • TRST 380 -12 (-3.06%)
  • TRUK 93 -4 (-4.12%)
  • TSPC 1,360 -10 (-0.73%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TUGU 3,450 0 (0.00%)
  • TURI 890 -5 (-0.56%)
  • UCID 1,800 -30 (-1.64%)
  • ULTJ 1,585 -5 (-0.31%)
  • UNIC 3,700 100 (2.78%)
  • UNIT 174 -3 (-1.69%)
  • UNSP 103 -3 (-2.83%)
  • UNTR 21,550 300 (1.41%)
  • UNVR 8,325 -125 (-1.48%)
  • URBN 2,090 -60 (-2.79%)
  • URBN-W 44 3 (7.32%)
  • VINS 122 -2 (-1.61%)
  • VINS-W 12 0 (0.00%)
  • VIVA 62 -2 (-3.12%)
  • VOKS 302 -20 (-6.21%)
  • WAPO 80 0 (0.00%)
  • WEGE 314 -12 (-3.68%)
  • WEHA 149 0 (0.00%)
  • WICO 570 0 (0.00%)
  • WIIM 180 0 (0.00%)
  • WIKA 2,080 -40 (-1.89%)
  • WINS 119 -6 (-4.80%)
  • WOMF 278 -2 (-0.71%)
  • WOOD 625 -25 (-3.85%)
  • WOWS 210 -4 (-1.87%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WSBP 306 2 (0.66%)
  • WSKT 1,440 -65 (-4.32%)
  • WTON 448 -12 (-2.61%)
  • XBNI 1,118 2 (0.18%)
  • XCID 80 -6 (-6.98%)
  • XCIS 105 0 (0.00%)
  • XCLQ 103 -1 (-0.96%)
  • XDIF 497 -11 (-2.17%)
  • XIHD 504 -1 (-0.20%)
  • XIIF 631 -6 (-0.94%)
  • XIIT 568 -2 (-0.35%)
  • XIJI 689 -6 (-0.86%)
  • XISC 725 -9 (-1.23%)
  • XISR 406 -3 (-0.73%)
  • XNVE 158 -5 (-3.07%)
  • XPFT 550 -2 (-0.36%)
  • XPMI 983 -4 (-0.41%)
  • XSSI 97 -1 (-1.02%)
  • YELO 72 -1 (-1.37%)
  • YELO-W 21 2 (10.53%)
  • YULE 266 -2 (-0.75%)
  • ZBRA 95 -2 (-2.06%)
  • ZINC 376 -4 (-1.05%)
  • ZONE 494 0 (0.00%)

Gallery Price Earning Ratio Adalah

Market To Book Ratio Price To Book Formula Examples

Net Earnings Definition Example Investinganswers

Price Earnings Ratio Wikipedia

Expert Advice On How To Calculate Price Earnings Ratio Wikihow

Rudiyantoberapa Price Earning Ratio Yang Wajar Untuk Ihsg

Price Earnings Ratio Pe

Nilai Saham

Estimation Results Of The Random Coefficient Model

Pengaruh Risiko Sistematis Dan Price Earning Ratio Per

Market To Book Ratio Price To Book Formula Examples

Me As I Am Beberapa Istilah Fundamental Analisis Yang

Pe Band

Price To Earnings Ratio Per Parameter Penting Di Pasar

What Is Price To Cash Flow Ratio Value Invest Asia

Price Earnings Ratio Pe

Expert Advice On How To Calculate Price Earnings Ratio Wikihow

Price Earnings Ratio Pe

The Proper And Improper Uses Of P E And P B Ratios

Expert Advice On How To Calculate Price Earnings Ratio Wikihow

Peg Ratio Meaning Example What Is Price Earning Growth

How To Use The Price To Earnings Ratio Comparehero

Cara Mencari Price Earning Ratio Per Saham Per Perusahaan

Analisa Harga Saham Dengan Menggunakan Perhitungan Price

How To Use The Price To Earnings Ratio Comparehero

The P E Ratio A Good Market Timing Indicator

Pengertian Jenis Dan Pengukuran Nilai Perusahaan

Memantau Pasar Melalui P E Rata Rata Idx30 Msci Sminfra18

Pdf The Influence Of Book Value Bv Price To Book Value


Comments