Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes
S40-S49 | Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
Inkl.: | Verletzung: AchselhöhleVerletzung: OberarmVerletzung: Schulter Verletzung: Skapularregion | |
Exkl.: | Beidseitige Beteiligung von Schulter und Oberarm (T00-T07)Erfrierungen (T33-T35)Insektenbiss oder -stich, giftig (T63.4)Verbrennungen und Verätzungen (T20-T32)Verletzungen: Arm, Höhe nicht näher bezeichnet (T10-T11)Verletzungen: Ellenbogen (S50-S59) | |
S42.- | ||
Info: | Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus S41.84!-S41.89! zusammen mit S42.-, um den Schweregrad des Weichteilschadens bei einer Fraktur zu verschlüsseln.Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer M96.6, um anzugeben, dass die Fraktur beim Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte aufgetreten ist.Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus Z96.6-, um anzugeben, dass es sich um eine Fraktur bei bereits vorhandenem orthopädischen Gelenkimplantat handelt. | |
S42.0- | ||
S42.00 | Teil nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Klavikula o.n.A.Schlüsselbein o.n.A. | |
S42.01 | Mediales Drittel | |
S42.02 | Mittleres Drittel | |
S42.03 | Laterales Drittel | |
S42.09 | Multipel | |
S42.1- | ||
S42.10 | Teil nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Schulterblatt o.n.A.Skapula o.n.A. | |
S42.11 | Korpus | |
S42.12 | Akromion | |
Inkl.: | Spina scapulae | |
S42.13 | Processus coracoideus | |
S42.14 | Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | |
S42.19 | Multipel | |
S42.2- | ||
S42.20 | Teil nicht näher bezeichnet | |
S42.21 | Kopf | |
Inkl.: | Proximale EpiphyseHumeruskopffraktur mit zwei bis vier Fragmenten | |
S42.22 | Collum chirurgicum | |
S42.23 | Collum anatomicum | |
S42.24 | Tuberculum majus | |
S42.29 | Sonstige und multiple Teile | |
Inkl.: | Tuberculum minus | |
S42.3 | Fraktur des Humerusschaftes | |
Inkl.: | Humerus o.n.A.Multiple Schaftfrakturen Oberarm o.n.A. | |
S42.4- | ||
Exkl.: | Fraktur des Ellenbogens o.n.A. (S52.00) | |
S42.40 | Teil nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Distales Ende o.n.A. | |
S42.41 | Suprakondylär | |
S42.42 | Epicondylus lateralis | |
S42.43 | Epicondylus medialis | |
S42.44 | Epicondylus, Epicondyli, nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Distale Epiphyse | |
S42.45 | Transkondylär (T- oder Y-Form) | |
S42.49 | Sonstige und multiple Teile | |
Inkl.: | Trochlea | |
S42.7 | Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | |
S42.8 | Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | |
S42.9 | Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | |
Inkl.: | Fraktur der Schulter o.n.A. |
Gallery Icd 10 Fraktur Clavicula
S42 0 Icd Code Kodierhilfen Fallpauschalen Zusatzentgelte
Umstellungsdokumentation Zur Icd 10 Gm Dimdi
Kode Icd 10 Gigi Dan Mulut Qn85jgqjqkn1
Icd 10 Kode Penyakit Translated
Kumpulan Icd 10 Bahasa Indonesia Golongan P Detik Informasi
Terrible Triad Injury Of Elbow Trauma Orthobullets
Distal Third Clavicle Fractures Trauma Orthobullets
Pathologic Fracture Symptoms Causes And Treatment
Materi Icd 10 Dpp Pormiki Ppt Download
Clavicle Fracture S42 023a 810 02 Eorif
Distal Third Clavicle Fractures Trauma Orthobullets
Doc Kode Pintar Icd 10 Along Nh Academia Edu
Brachial Plexus Injuries Pdf Free Download
Kode Icd 10 Gigi Dan Mulut Qn85jgqjqkn1
Neer Classification Of Proximal Humeral Fractures
Comments
Post a Comment